Bessere Werte für eine vollwertige Mahlzeit gibt es nicht.
211kcal
calorie
19,4g
proteina
18,4g
carboidrati
CHF 33.90
Eine Portion ersetzt perfekt eine Mahlzeit und lässt dich satt und zufrieden fühlen. Verzichte auf lästiges Kalorienzählen und verwöhne dich stattdessen mit einem leckeren Shake, der dich beim Abnehmen unterstützen kann.
calorie
proteina
carboidrati
Mit dem All You Need Shake schnell und nachhaltig abnehmen. Das einfachste Prinzip und das A und O beim Abnehmen lautet Kaloriendefizit. Hier kann man jedoch Vieles falsch machen. Im schlimmsten Fall fällt der Körper in einen Schutzmodus und/oder wird durch Mangelerscheinungen krank oder müde. Der All You Need Shake sorgt dafür, dass genau dies nicht geschieht. Streng nach EU Diät-Verordnung enthält der Shake unter anderem genau die Nährwerte, Mineralien und Vitamine, die eine Mahlzeit vollständig ersetzen.
| informazioni nutrizionali | 100 g | Portion (30 g) |
|---|---|---|
| energia | 392 kcal | 211 kcal |
| proteina | 42,1 g | 19,4 g |
| grasso – davon gesättigte Fettsäuren |
9,9 g 2,2 g |
6,0 g 1,2 g |
| carboidrati – davon Zucker |
29,3 g 6,7 g |
18,4 g 11,6 g |
| fibre | 7,3 g | 2,2 g |
| sale | 1,58 g | 0,71 g |
| Inhaltsstoffe | Portion (280 ml) | % NRV* |
|---|---|---|
| Natrium | 276,0 mg | 12 % |
| Kalium | 908,0 mg | 45 % |
| Kalzium | 284,0 mg | 36 % |
| Phosphor | 307,0 mg | 44 % |
| magnesio | 114,5 mg | 31 % |
| Eisen | 9,7 mg | 69 % |
| zinco | 4,4 mg | 44 % |
| Kupfer | 0,83 mg | 83 % |
| Mangan | 1,12 mg | 37 % |
| Selen | 22,7 µg | 41 % |
| Jod | 51,3 µg | 34 % |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | – |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,2 mg | – |
| Vitamin A | 291 µg | 36 % |
| Vitamin D | 1,5 µg | 30 % |
| Vitamin E | 4,4 mg | 37 % |
| Vitamin K | 27,0 µg | 35 % |
| Vitamin C | 48,0 mg | 59 % |
| Thiamin | 0,72 mg | 65 % |
| Riboflavin | 0,63 mg | 45 % |
| Niacin | 6,4 mg | 40 % |
| Vitamina B6 | 0,68 mg | 49 % |
| Vitamin B7 | 18,3 µg | 37 % |
| Pantothensäure (B5) | 2,4 mg | 40 % |
| Folsäure (B9) | 105,9 µg | 53 % |
| Vitamin B12 | 1,59 µg | 64 % |
Ganz einfach: wenn man schon die Motivation und den Willen hat, eine Mahlzeit pro Tag mit einem Shake zu ersetzen, soll es auch Ergebnisse liefern. Es ist die ersten Tage klar eine Umstellung (für Körper und Geist), wenn man eine Mahlzeit mit 400-500kcal gewohnt war. Jedoch hat man mit diesem Shake die Gewissheit, dass der Körper trotz Kaloriendefizit weiterhin mit genügend Kohlenhydraten, Eiweiss, Fett, Vitaminen und Mineralien versorgt wird. Der Körper gewöhnt sich nach wenigen Tagen (in der Regel 3-4) an die Umstellung.
| Peso | 0.5 kg |
|---|---|
| Zutaten Version Chocolate (plant based) | Soja-Protein-Isolat, resistente Dextrine, fettarmes Kakaopulver, Emulgator(en): Lecithin (Soja); Inulin, Aroma, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Calciumcitrat, Dicalciumphosphat, Flohsamenschalenpulver, Magnesiumcitrat, Salz, Cholinbitartrat, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkgluconat, Eisen(II)-sulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Vitamin B3), Retinylacetat (Vitamin A), |
| Zutaten Version Vanilla (plant based) | Soja-Protein-Isolat, resistente Dextrine, Emulgator(en): Lecithin (Soja), Inulin, Aroma, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Calciumcitrat, Dicalciumphosphat, Flohsamenschalenpulver, Magnesiumcitrat, Salz, Cholinbitartrat, Süßungsmittel: Sucralose, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkgluconat, Eisen(II)-sulfat, |
| Zutaten Version Cookies | Molkeneiweisskonzentrat (27%) (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Sojaeiweiss (25%), Maltodextrin (25%), Emulgator: Lecithine (Soja); Aroma, resistentes Dextrin, Oligofructose, Flohsamenschalenpulver, Kaliumcitrat, fettarmes Kakaopulver, Magnesiumcarbonat, Salz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Calciumcarbonat, L-Ascorbinsäure, L-Carnitin, Zinkgluconat, Eisensulfat, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia; DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Mangansulfat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin. |
| Allergene | Emulgator (Sojalecithin), Milch (Laktose), Molkeneiweiss, Sojaeiweiß |
| Sachbezeichnung | Vollwertiger Mahlzeitersatz, entspricht der EU Diätverordnung |
| Nährwerte pro Portion | Energie: 211kcal, Protein: 19.4g, Fett: 6.0g, davon gesättigte Fettsäuren: 1.2g, Kohlenhydrate: 18.4g, davon Zucker: 11.6g, Ballaststoffe: 2.2g, Salz: 0.71g |
| Nährwerte pro 100g | Energie: 392kcal, Protein: 42.1g, Fett: 9.9g, davon gesättigte Fettsäuren: 2.2g, Kohlenhydrate: 29.3g, davon Zucker: 6.7g, Ballaststoffe: 7.3g, Salz: 1.58g |
| gusto | |
| consigliato | 1 mal täglich 30g Pulver mit 200ml fettarmer Milch (1,5%) in einen Shaker geben und für 20 Sekunden shaken |
| prodotto | polvere |
| momento di servire | |
| Campi di applicazione | |
| misc | |
| Schwangerschaft | |
| Stillzeit | |
| Vegan | |
| dimensione | |
| Portionen | 15 Portionen |
| Informazioni nutrizionali fatto | ballaststoffreich, gelatinefrei, high protein, low calories, low fat, low sugar |
| Hinweis | Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. |