Pink Burn (2 en 1 Fatburner & Booster)
CHF 39.90
Pink Burn – der 2-in-1 Boost, den du wirklich spürst!
Kalorien? Weg damit. Energie? Her damit.
Pink Burn vereint Fatburner und Pre-Workout-Booster in einem Drink – dein Ritual vor jeder Session. Die Female Performance Matrix avec 200 mg Koffein, Aminosäuren, B-Vitaminen und Elektrolyten liefert Fokus, Drive und Trainingsflow. Zuckerfrei, nur 2.2 kcal pro Portion. Nach 15–20 Minuten spürbar – vom Kopf bis in die Beine.
- 2-in-1 Boost – Fatburn & Pre-Workout in einem
- 15–20 Min Effekt – Kribbeln als Startsignal
- 200 mg Koffein – Fokus & Energie*
- Zuckerfrei, 2.2 kcal – smart & leicht
- Aminos + Vitamine – clever kombiniert
- Flexibel dosierbar – 1-2 Scoops je nach Bedarf
- Bis 20-40 Portionen – 240 g pro Dose
Schon nach 15–20 Minuten setzt der Effekt ein: Dein Kopf wird klarer, der Fokus steigt und du spürst den typischen Beta-Alanin-Kick im Körper. Dieses leichte Wärme- und Kribbelgefühl ist dein Startsignal. Genau dann kommt der Extra-Drive, der dein Training auf das nächste Level hebt.
Pink Burn entfaltet seine Wirkung am besten direkt vor dem Workout – egal ob Krafttraining, Cardio oder HIIT. Du kannst ihn aber auch dann nutzen, wenn dir die Motivation fehlt oder du einen klaren Fokus im Alltag brauchst.
Pink Burn ist in sechs fruchtig-frischen Sorten erhältlich: Lemon Ice Tea, Mango, Peach, Raspberry, Apple und Passionfruit. Wichtig: Bitte nicht mit weiteren koffeinhaltigen Produkten kombinieren, um eine zu hohe Dosis zu vermeiden.
| Information nutritionnelle | 100 g | Portion (12 g) |
|---|---|---|
| énergie | 91 kJ / 22 kcal | 10 kJ / 2,6 kcal |
| graisse – davon gesättigte Fettsäuren |
0,0 g 0,0 g |
0,0 g 0,0 g |
| hydrates de carbone – davon Zucker |
0,40 g 0,40 g |
0,05 g 0,05 g |
| aliments de lest | 0,0 g | 0,0 g |
| protéine | 5,0 g | 0,6 g |
| sel | 0,0 g | 0,0 g |
| Inhaltsstoffe | Portion (12 g) | % NRV* |
|---|---|---|
| Beta-alanine | 2,5 g | – |
| L-arginine | 2 g | – |
| L-tyrosine | 500 mg | – |
| Bitterorangextrakt | 300 mg | – |
| caféine | 200 mg | – |
| Himbeer-Extrakt (5% Himbeer-Ketone) | 200 mg | – |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 200 % |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 % |
| Niacin | 48 mg | 300 % |
| Pantothensäure (B5) | 12 mg | 200 % |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Biotin | 100 µg | 200 % |
| acide folique | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % |
| Calcium | 400 mg | 50 % |
| magnésium | 187,5 mg | 50 % |
| Phosphor | 210 mg | 30 % |
| Natrium | 300 mg | 15 % |
| potassium | 300 mg | 15 % |
| Chlorid | 120 mg | 15 % |
| Poids | 0.42 kg |
|---|---|
| ingrédients | Beta-Alanin, Calcium-D-pantothenat, Coffein, Cyanocobalamin, D-Biotin, Farbstoffe: Chinolingelb und Gelborange, Folsäure, Fruchtextrakt aus Bitterorangen (Citrus aurantium), Kaliumchlorid), L-Arginin, L-Tyrosin, Mineralstoffe Tricalciumphosphat, Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Säureregulatoren: Zitronensäure, Süßungsmittel: Sucralose, Thiaminmononitrat, Vitamine, Aroma, Magnesiumcarbonat |
| Nährwerte pro 100g | Energie: 166kcal, Protein: 0.0g, Fett: 0.0g, davon gesättigte Fettsäuren: 0.0g, Kohlenhydrate: 0.0g, davon Zucker: 0.0g, Ballaststoffe: 0.0g, Salz: 0.00g |
| Nährwerte pro Portion | Energie: 20kcal, Protein: 0.0g, Fett: 0.0g, davon gesättigte Fettsäuren: 0.0g, Kohlenhydrate: 0.0g, davon Zucker: 0.0g, Ballaststoffe: 0.0g, Salz: 0.00g |
| Sachbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel mit Koffein, Beta-Alanin und freien Aminosäuren |
| taille | |
| Portionen | 20 Portionen |
| Suggestion | Eine Portion (12g = 2 Messlöffel) in 200ml Wasser auflösen. 15 min vor dem Training anwenden. |
| goût | Passionfruit, Mango, Peach, Lemon Ice Tea, Raspberry |
| Domaines d'application | énergie, Fettfreie Muskelmasse, Fokus, perte de poids, Mise en forme |
| mainingredients | Beta-alanine, extrait d'orange amère, acide folique, caféine, L-arginine, L-carnitine, L-tyrosine, minéraux, différentes vitamines, magnésium |
| information nutrition fait | |
| divers | aspartamfrei, sans gluten, konservierungsfrei, sans lactose, vegetarisch |
| Schwangerschaft | |
| Stillzeit | |
| végétalien | |
| Koffeingehalt | pro 100ml: 100mg, pro Portion: 200mg |
| produit | poudre |
| Hinweis | Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Für schwangere oder stillende Frauen und Kinder nicht empfohlen. |
